Producción
| Producto | Unidad | Cantidad en KGCantidad en KG | Notas |
|---|---|---|---|
| Aceite de Chiles | ML | ||
| Adobo de Setas al Pastor | LTS | ||
| Carne de Soya | ORD | ||
| Cebolla Morada Curtida 200 GRS | PZAS | ||
| Salsa Curry | LTS | ||
| Salsa Casse | LTS | ||
| Espuma de Cilantro | ML | ||
| Falafel | ORD | ||
| Hummus de Chipilín | LTS | ||
| Mantequilla con Ajo | KG | ||
| Mayonesa de la Casa | KG | ||
| Mayonesa Xcatic | LTS | ||
| Mezcla Mexicana | KG | ||
| Mix de Ensalada (solo para fajitas) | ORD | ||
| Salsa Motuleña | LT | ||
| Sofrito Alfredo 50 GRS | ORD | ||
| Totopos | KG | ||
| Aderezo César | ML | ||
| Arroz Blanco 60 GRS | LTS | ||
| Sopa Jade | PZAS | ||
| Frijol Refrito | LTS | ||
| Mezcla de Hot Cakes de Avena | LTS | ||
| Mezcla de Huevo | LTS | ||
| Mezcla para Pan Francés | ORD | ||
| Mezcla de Hot Cakes | LT | ||
| Mole Oaxaqueño | LTS | ||
| Pesto Chiapaneco | LTS | ||
| Pico de Gallo | LTS | ||
| Plátano Frito | KGS | ||
| Puré de Plátano | KG | ||
| Sal Preparada | LTS | ||
| Salsa Bechamel | GRS | ||
| Salsa Holandesa | LTS | ||
| Fondo de Pollo | ML | ||
| Mezcla de Cremas | LTS | ||
| Mix de Ensalada 100 GRS | BLS | ||
| Pollo Deshebrado 500 GRS | BLS | ||
| Puré de Papa | KG | ||
| Queso para Nachos | LTS | ||
| Quinoa | KG | ||
| Salsa Blanca Alfredo | LTS | ||
| Salsa Ranchera | LT | ||
| Salsa de Frijol | LTS | ||
| Salsa Roja Chilaquiles | LTS | ||
| Salsa Verde Chilaquiles | LTS | ||
| Verduras Mix 60 GRS | PZAS | ||
| Vinagreta de Limón | LTS | ||
| Espuma de Cilantro | LTS | ||
| Mantequilla de Servicio | KGS | ||
| Cristalizado de Cebolla Morada | BTS | ||
| Cristalizado de Cebolla Blanca | BTS | ||
| Cristalizado de Rábano | BTS | ||
| Salsa Roja Picante | LTS | ||
| Salsa Verde Picante | LTS | ||
| Salsa Macha | LTS | ||
| Champiñón Salteado 500 GRS | PZAS | ||
| Zetas al Pastor | LTS | ||
| Salsa Pomodoro | LTS | ||
| Salsa Oriental | LTS | ||
| Brócoli Cocido 300 GRS | PZAS | ||
| Papas a la Francesa 100 GRS | ORD | ||
| Arrachera de 100 | PZAS | ||
| Arrachera 150 | PZAS | ||
| Arrachera de 300 | PZAS | ||
| Camarón 140 GRS | PZAS | ||
| Dedos de Pescado 200 GRS | ORD | ||
| Camarón Seco 40 GRS | PZAS | ||
| Pollo 200 GRS | PZAS | ||
| Pollo 120 GRS | PZAS | ||
| Pollo 150 GRS | PZAS | ||
| Pollo de 60 GRS | PZAS | ||
| Jamón Serrano 30 GRS | PZAS | ||
| Salmón Ahumado | PZAS | ||
| Filete de Res 150 | PZAS | ||
| Filete de 200 GRS | PZAS | ||
| Chimichangas | PZAS | ||
| Hamburguesa Veggie | PZAS | ||
| Hamburguesa Jr 80 GRS | PZAS | ||
| Hamburguesa 125 | PZAS | ||
| Cochito | PZAS | ||
| Cochinita | PZAS | ||
| Barbacoa | LTS | ||
| Nuggets | PZAS | ||
| Chaya | PZAS | ||
| Machaca | PZAS | ||
| Chipilín | PZAS |
Frutas y Verduras
| Producto | Unidad | Cantidad en KGCantidad en KG | Notas |
|---|---|---|---|
| Aguacate Hass | KG | ||
| Ajo | KG | ||
| Ajonjolí Blanco | KG | ||
| Albahaca | MAZO | ||
| Apio | PIEZA | ||
| Brócoli | PZA | ||
| Cacahuate Natural | KG | ||
| Calabaza Italiana | KG | ||
| Canela Molida | KG | ||
| Canela en Raja | KG | ||
| Cebolla Blanca | KG | ||
| Cebolla Morada | KG | ||
| Cebollín | MZ | ||
| Champiñón | KG | ||
| Chaya | MZ | ||
| Chayote | KG | ||
| Chile Ancho | KG | ||
| Chile de Árbol | KG | ||
| Chile Guajillo | KG | ||
| Chile Habanero | KG | ||
| Chile Ixkatik | KG | ||
| Chile Jalapeño | KG | ||
| Chile Morita | KG | ||
| Chile Mulato | KG | ||
| Chile Pasilla | KG | ||
| Chile Poblano | KG | ||
| Chile Serrano | KG | ||
| Cilantro | MAZO | ||
| Cilantro Criollo | MAZO | ||
| Clavo de Olor | KG | ||
| Col Morada | PZA | ||
| Comino Sevilla | KG | ||
| Durazno | KG | ||
| Ejote | KG | ||
| Espinaca | MZ | ||
| Fresas | DOMO | ||
| Garbanzo | KG | ||
| Guineo | KG | ||
| Hierba Buena | MZO | ||
| Lechuga Orejona Tierna | BLS | ||
| Pasta Artesanal | PZA | ||
| Jengibre | KG | ||
| Laurel | MZ | ||
| Lechuga Orejona | PZA | ||
| Lechuga Italiana | PZA | ||
| Lechuga Sangría | PZA | ||
| Limón | KG | ||
| Mango | PZA | ||
| Manzana Verde | PZA | ||
| Melón | PZA | ||
| Orégano | KG | ||
| Papa Alfa | KG | ||
| Papaya | PZA | ||
| Pepino | PZA | ||
| Perejil Chino | MZO | ||
| Pimienta Chica | KG | ||
| Pimienta Gorda | KG | ||
| Pimiento Rojo | KG | ||
| Pimiento Verde | KG | ||
| Piña Esmeralda | PZA | ||
| Plátano Macho | KG | ||
| Rábano | MZ | ||
| Sandía | PZA | ||
| Tomate Rojo | KG | ||
| Tomate Verde | KG | ||
| Tomillo Seco | MZO | ||
| Uva Verde | KG | ||
| Zanahoria | KG | ||
| Zeta | PQT | ||
| Chipilín | MZO | ||
| Miel | BOTE | ||
| Col Blanca | PZA | ||
| Chía | KG | ||
| Chile Simojovel | KG | ||
| Blue Berry | DOMO | ||
| Pera | PZA | ||
| Tortilla | PZAS | ||
| Tortilla Grande | PZAS | ||
| Sopes | PZAS |
Abarrotes
| Producto | Unidad | Cantidad en KGCantidad en KG | Notas |
|---|---|---|---|
| Azúcar Glass 1 KG | KGS | ||
| Aceite de Ajonjolí | LTR | ||
| Aceite Nutrioli Puro de Soya 800 ML | LTR | ||
| Aceite Prolivo 2.5 LT | LTR | ||
| Aceite Vegetal 10 LT Ave | LTR | ||
| Aceitunas Negras en Rodajas 3 KG | KGS | ||
| Adobo Anita Barra | KGS | ||
| Alcaparras 350 GR | KGS | ||
| Almendras Naturales Member’s Mark 907 GR | KGS | ||
| Almendras Rebanadas 908 GRS | KGS | ||
| Arándanos Deshidratados 1.02 KG | KGS | ||
| Arroz Shettino 900 GR | KGS | ||
| Avena Quaker Oats 1.19 KG | KGS | ||
| Azúcar Estándar a Granel | KG | ||
| Azúcar Mascabado Domino 1 KG | KG | ||
| Amaranto | KG | ||
| Bicarbonato de Sodio Racel 1 KG | KG | ||
| Cerveza Negra Modelo 355 ML | PZA | ||
| Chía Orgánica 1 KG | KGS | ||
| Consomé Knorr de Res 1.6 KG | KGS | ||
| Consomé Pollo Condimix Knorr 14 KG | KGS | ||
| Crema de Cacahuate Aladino 425 GR | KGS | ||
| Dulce de Leche La Lechera 360 GR | KGS | ||
| Frijol Negro Bueno 900 GR | KGS | ||
| Harina de Almendras 1.361 KG | KGS | ||
| Harina Selecta 1 KG | KGS | ||
| Hot Cakes 800 GR | KGS | ||
| Huevo Blanco San Juan 30 PZ | DOMO | ||
| Leche Entera Lyncott 1 LT | LTR | ||
| Leche Evaporada Carnation | LTR | ||
| Curry en Polvo Cariniando 453 GR | KGS | ||
| Tajín en Polvo | KGS | ||
| Aceite en Aerosol | PZA | ||
| Ajonjolí Blanco | KG | ||
| Canela Molida | KG | ||
| Maizena 750 GR | KG | ||
| Mayonesa 2.8 KG | KG | ||
| Mermelada Porcionada Heinz | PZ | ||
| Miel de Abeja Natural | LTR | ||
| Miel de Maple Pronto 500 ML | LTR | ||
| Mostaza Antigua Maille 845 GR | KGS | ||
| Nibs de Cacao 1 KG | KGS | ||
| Nuez Pecana Member’s Mark 907 GR | KGS | ||
| Pan Molido Bimbo 175 GR | KGS | ||
| Pan Molido Panko 1 KG | KGS | ||
| Pasta Artesanal (Tipo Fettuccine) | PZA | ||
| Pasta de Mole Poblano “Negro Especial” | KGS | ||
| Pasta Udon Miyako 1 KGS | KGS | ||
| Pasta de Kakaw | KG | ||
| Pepinillos Agridulces 970 GR | KGS | ||
| Pimienta en Polvo Member’s Mark 545 GR | KGS | ||
| Polvo para Hornear Royal | KGS | ||
| Puré de Tomate La Costeña 1 KG | KGS | ||
| Queso Cheddar Añejo 3.01 KG | KGS | ||
| Quinoa Orgánica 1 KG | KGS | ||
| Sal de Mar Artesanal de Colima 700 GR | KGS | ||
| Sal Refinada La Fina 1 KG | KGS | ||
| Salsa Catsup Abal | KGS | ||
| Salsa de Ánguila 3.78 LT | LTS | ||
| Salsa de Soya Kikoman 1.89 LT | LTS | ||
| Salsa Inglesa | LTS | ||
| Salsa Maggi 1.9 LT | LTS | ||
| Vainilla La Anita 1 LT | LTS | ||
| Vinagre Balsámico Pianello 1 LT | LTS | ||
| Vinagre Blanco La Anita 3.785 LT | LTS | ||
| Vinagre de Manzana La Anita 3.785 LT | LTS | ||
| Vinagre Dulce | LTS | ||
| Vino Blanco California 1 LT | LTS | ||
| Vino Tinto California 1 LT | LTS | ||
| Helado Artesanal de Chocolate | LT | ||
| Helado Artesanal de Vainilla | LT | ||
| Papas a la Francesa | CAJA | ||
| Hamburguesa Veggi (Beyond Meat) | PZAS | ||
| Carne Molida Especial Brangus | KGS | ||
| Diezmillo de Res | KGS | ||
| Centro de Filete de Res | KGS | ||
| Cabeza de Lomo de Res | KGS | ||
| Lengua de Res | PZA | ||
| Espaldilla de Res | KGS | ||
| Hueso con Tuétano de Res | KGS | ||
| Costilla de Res | KGS | ||
| Grasa de Res | KGS | ||
| Arrachera Su Karne | KGS | ||
| Arrachera de Brangus | KGS | ||
| Manteca de Cerdo | KGS | ||
| Pernil de Cerdo | KGS | ||
| Cáscara de Chicharrón | KGS | ||
| Cabeza de Lomo de Cerdo | KGS | ||
| Longaniza Local | KGS | ||
| Cuerito con Grasa | KG | ||
| Longaniza de Jalpa | KGS | ||
| Longaniza Ahumada Valladolid | KGS | ||
| Pechuga de Pollo | KGS | ||
| Nuggets de Pechuga 2 KG | KGS | ||
| Camarón 21-25 | KGS | ||
| Filete de Pescado Congelado | KGS | ||
| Filetes de Anchoas 184 GR | PZ | ||
| Camarón Seco | KGS | ||
| Salmón Ahumado | KG | ||
| Machaca (Carne Seca) | KG | ||
| Queso Chiapas | KGS | ||
| Queso de Hebra | KGS | ||
| Queso Provoleta 4 KG | PZA | ||
| Queso de Hebra Ahumado | KGS | ||
| Queso Botanero | KG | ||
| Queso Parmesano en Polvo 2.04 KG | PZA | ||
| Queso Parmesano Entero 7.500 KGS | PZA | ||
| Queso Philadelphia 1.9 KG | PZA | ||
| Queso Philadelphia en Rebanadas 144 GR | PZA | ||
| Queso de Cabra 280 GR | PZA | ||
| Queso Manchego 1 KL | KGS | ||
| Queso Panela 1 KL | KGS | ||
| Jamón Fud 6 KG | PZ | ||
| Jamón Serrano Tgm | PZA | ||
| Tocino Rebanado Fud | KGS | ||
| Tocino Ahumado Rústico | KGS | ||
| Salchicha Fud | PQT | ||
| Crema Ácida 5 KG | PZA | ||
| Crema para Batir Lyncott 980 ML | PZA | ||
| Jocoque Seco Finaggio Natural 250 GR | PZA | ||
| Yogurt Natural Oikos 900 GR | PZ | ||
| Mantequilla en Barra Nochebuena | KGS | ||
| Mantequilla Porcionada Lyncott | PQT | ||
| Piña Miel | KG | ||
| Fresas Naturales | DOMO | ||
| Sandía | KG | ||
| Mora Azul | PQT | ||
| Brotes de Chícharos | GR | ||
| Brotes de Cilantro | GR | ||
| Brotes de Maíz | GR | ||
| Brotes de Betabel | GR | ||
| Brotes de Rábano | GR | ||
| Brotes de Melón | GR | ||
| Brotes de Trébol Rojo | GR | ||
| Hojas de Betabel | GR | ||
| Pasto de Trigo | GR | ||
| Clavelitas | GR | ||
| Chícharos Congelados 2 KG | PZ | ||
| Bolsa al Vacío Grande | PQT | ||
| Bolsa al Vacío Mediana | PQT | ||
| Bolsa al Vacío Pequeña | PQT | ||
| Bolsa Basura 90x120 CM | KG | ||
| Bolsa de 12 x 22 CM | KG | ||
| Bolsa de Asa Mediana C2 | KG | ||
| Bolsa Trans. 20 x 30 | PZA | ||
| Bolsa Trans 25 x 35 | PZA | ||
| Tapa Soufflé Cup 2 OZ | PZA | ||
| Soufflé Cup 2 OZ Pla | PZA | ||
| Tapa 1 L Lisa 25 PZ | PQT | ||
| Vaso 1 LT Unicel | PZ | ||
| Vaso Contenedor 1/2 L 25 PZ | PQT | ||
| Vaso Contenedor 1 L 25 PZ | PQT | ||
| Contenedor Hamburguesero Compostable | PQT | ||
| Contenedor Clamshell 44 OZ | PQT | ||
| Contenedor Clamshell 48 OZ c/División | PQT | ||
| Ensaladera 16 OZ | PQT | ||
| Ensaladera 24 OZ | PQT | ||
| Rollo Vitafil | PZA | ||
| Óxido Nitroso | PQT | ||
| Papel Encerado Mega Mix 10 MTS | PZ | ||
| Papel Estracel | PZ | ||
| Papel Aluminio Rollo 400 MT | PZ | ||
| Palillos Tarasquitos | PAQ | ||
| Palillo Brocheta Roland 100 PZ | PZ | ||
| Encendedor Antorcha Tokai | PZ | ||
| Relleno de Gas 10 KG | PZ | ||
| Escoba | PZ | ||
| Escurridor (Jalador) | PZ | ||
| Trapeador Pavilo | PZ | ||
| Jabón Axion Polvo 720 GR | PZ | ||
| Servilleta Fancy 360 Hojas | PZ | ||
| Servitoallas 180 MT | PZ | ||
| Cloro a Granel | LT | ||
| Desengrasante Mca Tresyplus | LT | ||
| Yodo c/5 LTRS | LT | ||
| Guantes de Latex Negros 10 PZA | BOLSA | ||
| Guantes de Limpieza Par | PZ | ||
| Cofias 10 PZ | BOLSA | ||
| Fibra Verde Scotch Brite | PZ | ||
| Fibras Metálicas Scotch Brite | PZ | ||
| Fibras Scotch Brite con Esponja | PZ | ||
| Malla para Cabello 10 PZA | BOLSA | ||
| Mandil Lavaloza | PZ | ||
| Piedra Pómez | KG | ||
| Trapo Microfibra Grande 50 X 50 | PZ | ||
| Bolígrafo Punto Fino | PZ | ||
| Marcador para Pizarrón Blanco | PZ | ||
| Marcador Permanente | PZ | ||
| Rollo para Impresora c/6 Piezas | PAQ | ||
| Rollos de Etiquetadora Universales Paq c/10 Piezas | PAQ | ||
| Etiquetas #24 | PAQ | ||
| Bicteck de Cerdo | KGS | ||
| Bicteck de Res KG | KGS | ||
| Carne con Hueso | KGS | ||
| Carne Molida de Res | KGS | ||
| Carne Molida de Cerdo | KGS | ||
| Pierna y Muslo KG | KGS | ||
| Arroz Chedraui 900 GR | KGS | ||
| Aceite Vegetal 10 LT Ave | LTR | ||
| Sal La Fina 1 KG | PZA | ||
| Frijol Negro Bueno 900 GR | KGS | ||
| Huevo Blanco San Juan 30 PZ | DOMO | ||
| Queso Chiapas 1 KL | KGS | ||
| Lenteja Calidad Bueno | KGS | ||
| Pasta Barilla Espaguetti 1 KL | KGS | ||
| Verdura Picada en Trozos Pequeños | BOLSA | ||
| Queso de Hebra 1 KL | KGS | ||
| Crema Entera Alpura 900 GR | PZA | ||
| Pasta Coditos | KGS | ||
| Pasta Fideo | KGS |
Panadería
| Producto | Unidad | Cantidad en KGCantidad en KG | Notas |
|---|---|---|---|
| Manzana Verde | KG | ||
| Semilla de Calabaza | KG | ||
| Platano Tabasco (Guineo) | KG | ||
| Limon | KG | ||
| Limon Amarillo Eureka | PZA | ||
| Chipilin | PZ | ||
| Zanahoria | KG | ||
| Naranja | KG | ||
| Guayaba | KG | ||
| Perejil | MZ | ||
| Papas | KG | ||
| Elotes Desgranado | KG | ||
| Fresas Congeladas | KG | ||
| Huevo Blanco | DOMO | ||
| Harina Integral | KG | ||
| Ron Captain Morgan | LTR | ||
| Café Dolca | KG | ||
| Avena en Hojuelas | KG | ||
| Leche Nido en Polvo | KG | ||
| Azucar Glass | KG | ||
| Lechera | KG | ||
| Leche Evaporada Carnation | LT | ||
| Azucar Refinada | KG | ||
| Crema de Avellana Nutella | KG | ||
| Manteca Inca | KG | ||
| Untable Manjar Dulce de Leche | KG | ||
| Dulce Leche Horneable | KG | ||
| Azucar Mascabado Zulka | KG | ||
| Encendedor Tokai | PZA | ||
| Toalla Microfibra Mediano | PZA | ||
| Fibra Scotch Brite Metalica | PZA | ||
| Jabon Axion Liquido | PZA | ||
| Fibras Scotch Brite (Verdes con Esponja) | PZA | ||
| Ajonjoli Blanco | KG | ||
| Ajonjoli Negro | KG | ||
| Premix (Polvo para Helados) | KG | ||
| Quinoa Roja | KG | ||
| Quinoa Organica | KG | ||
| Hierbas Finas | KG | ||
| Rompope | PZA | ||
| Sal Refinada La Fina | KG | ||
| Fecula de Maiz | KG | ||
| Canela Entera | KG | ||
| Canela Molida Kirland | KG | ||
| Cocoa en Polvo | KG | ||
| Bicarbonato de Sodio Racel | KG | ||
| Pluspan 440 GR | PZA | ||
| Magimix 440 GR | PZA | ||
| Papel Aluminio Rollo 400 MT | PZA | ||
| Glucosa | KG | ||
| Harina Hoja de Plata | KG | ||
| Harina Selecta 1 KG | PZA | ||
| Glicerina Comestible | LT | ||
| Galleta María Caja c/20 Piezas de 170 GRS | CAJA | ||
| Polvo para Hornear Royal | KG | ||
| Papel Encerado Estrella | PZA | ||
| Papel Encerado | PZA | ||
| Grenetina Polvo | KG | ||
| Arandanos | KG | ||
| Pasta de Vainilla Gaya | KG | ||
| Esencia de Vainilla Gaya | LT | ||
| Harina de Almendras | KG | ||
| Almendras Rebanadas | KG | ||
| Nuez de Castilla | KG | ||
| Guantes para Horno | PAR | ||
| Aceite La Gloria | LT | ||
| Escencia de Azhar | LT | ||
| Nuez Moscada | KG | ||
| Pasitas | KG | ||
| Harina de Centeno | KG | ||
| Miel Natural | LT | ||
| Semilla de Girasol | KG | ||
| Chia | KG | ||
| Péctina (Chocosolutions) | KG | ||
| Coco Rayado | KG | ||
| Nuez Pecana | KG | ||
| Harina Preparada Multigrano | KG | ||
| Chocolate Cacep Gotas 70% | KG | ||
| Chispas de Chocolate Kirland (Costco) | KG | ||
| Nibs de Cacao | KG | ||
| Azúcar Horneable | KG | ||
| Levadura Seca | KG | ||
| Pure de Manzana La Costeña | PZA | ||
| Piña en Almibar en Trocitos | PZA | ||
| Miel Karo BB | LT | ||
| Miel Maple Karo | PZA | ||
| Ate de Guayaba La Costeña | PZA | ||
| Media Crema Nestle | LTR | ||
| Cajeta Quemada Yopi | KGS | ||
| Harina Sabor Chocolate | PZA | ||
| Leche Entera | LT | ||
| Leche Bronca | LT | ||
| Queso Crema Lyncott | KG | ||
| Crema para Batir | LT | ||
| Queso Philadelfia | KG | ||
| Queso Daysi Zwan | KG | ||
| Queso Chiapas | KG | ||
| Queso Mascarpone | PZA | ||
| Queso Doble Crema | KG | ||
| Queso Bola El Gallo | KG | ||
| Nata de Rancho | KG | ||
| Nata de Costco | KG | ||
| Requeson | KG | ||
| Mantequilla en Barra Lyncott | KG | ||
| Mantequilla en Barra Anchor | PZA | ||
| Jamón Fud 6 KG | PZ | ||
| Bolsas Negra de 90 x 120 | PQT | ||
| Bolsa Transparente de 40 x 60 | PQT | ||
| Bolsa Transparente 60 x 90 | PQT | ||
| Bolsa de Asa Chica C1 | PQT | ||
| Bolsa de Asa Grande C3 | PQT | ||
| Vitafil | PZA | ||
| Base para Tarta Individual | PZA | ||
| Bolsa Trans 25 x 35 | PZA | ||
| Bolsa al Vacío Grande | PQT | ||
| Cloro 1 LT | LT | ||
| Escoba | PZ | ||
| Trapeador | PZ | ||
| Servitoallas | PZ | ||
| Fibras Metálicas Scotch Brite | PZ | ||
| Fibras Scotch Brite con Esponja | PZ | ||
| Capacillo Rojo Nª 72 | PQT | ||
| Capacillo Negro Nª 72 | PQT | ||
| Capacillo Jumbo | PQT |